19 - MAN TGA 35.430
Marke | MAN |
---|---|
Typ | TGA 35.430 |
Aufbau | Kipper / Hackengerät mit Ladekran |
Gesamtgewicht | 32'000 kg |
Leergewicht | 13'800 kg |
Nutzlast | 18'200 kg |
Fahrzeuglänge | 8.90 m |
Fahrzeugbreite | 2.50 m |
Fahrzeughöhe | 3.50 m |
Ladelänge mit Brücke | 6.55 m |
Ladebreite mit Brücke | 2.45 m |
Ladehöhe mit Brücke | 2.38 m |
Ladelänge mit Kranbrücke | 5.05 m |
Ladebreite mit Kranbrücke | 2.41 m |
Ladehöhe mit Kranbrücke | 2.42 m |
Stirnwand bis Mitte Doppel-Achse | 4.25 m |
Doppelthermopor (Kammer) | 16 t (2/3 + 1/3) |
Kran | Hiab 166 EP-5 HiDuo |
Krandiagramm
