110 - Schwarzmüller Tü 30/100
| Marke | Schwarzmüller |
|---|---|
| Typ | Tü 30/100 |
| Aufbau | Rampen-Tiefgänger |
| Gesamtgewicht | 36'000 kg |
| Leergewicht | 6'500 kg |
| Nutzlast | 17'500 kg |
| Nutzlast mit Bewilligung | 29'500 kg |
| Fahrzeuglänge | 10.50 m |
| Fahrzeugbreite | 2.55 m |
| Fahrzeughöhe Tiefbett | 0.94 m |
| Fahrzeughöhe Hochbett | 1.10 m |
| Ladelänge Tiefbett | 6.00 m |
| Ladelänge Hochbett | 1.80 m |
| Ladebreite | 2.55 m |
| Abkröpfung bis - 1. Achse - Mitte Doppelachse |
3.00 m 4.00 m |