121 - Faymonville F-S42-2GXX
Marke | Faymonville |
---|---|
Typ | F-S42-2GXX |
Aufbau | Satteltiefbett |
Gesamtgewicht | 49'000 kg |
Leergewicht | 12'600 kg |
mit Zugfahrzeug | 23'600 kg |
Nutzlast | 36'400 kg |
Fahrzeuglänge | 16.50 m ohne Bewilligung |
Fahrzeugbreite | 2.55 m ohne Bewilligung |
Ladelänge Tiefbett | 6.35 m |
Ladelänge Hochbett | 3.00 m |
Ladelänge Fahrwerk |
2.60 m |
Ladelänge maximal |
6.35 m + 4.20 m + 6.00 m = 16,55 m |
Ladehöhe Fahrwerk |
3.00 m |
Ladehöhe Tiefbett |
3.65 m |