31 - Volvo FH 540 8x2 R
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Typ | FH-540 8x2R |
| Aufbau | Brücke mit Ladekran |
| Gesamtgewicht | 32'000 kg |
| Leergewicht | 23'800 kg |
| Nutzlast | 8'200 kg |
| Fahrzeuglänge | 11.20 m |
| Fahrzeugbreite | 2.55 m |
| Fahrzeughöhe | 3.90 m |
| Ladelänge | 6.32 m |
| Ladebreite | 2.45 m |
| Ladehöhe | 2.61 m |
| Stirnwand bis Mitte Doppel-Achse | 3.20 m |
| Durchladehöhe | 2.61 m |
| Hebebühne | |
| Kran | Fassi F710RA |