118 - Schwarzmüller PA 3/ZJ
Marke | Schwarzmüller |
---|---|
Typ | PA 3/ZJ |
Aufbau | Rampen-Tiefgänger |
Gesamtgewicht | 36'000 kg |
Gesamtgewicht ohne Bewilligung | 44'000 kg |
Leergewicht | 6'260 kg |
Nutzlast | 17'740 kg |
Nutzlast mit Bewilligung | 29'740 kg |
Fahrzeuglänge | 10.75 m |
Fahrzeugbreite | 2.55 m |
Fahrzeughöhe Tiefbett | 0.90 m |
Fahrzeughöhe Hochbett | 1.05 m |
Ladelänge Tiefbett | 6.00 m |
Ladelänge Hochbett | 1.70 m |
Ladebreite | 2.55 m |
Abkröpfung bis - 1. Achse - Mitte Doppelachse |
3.30 m 4,00 m |