125 - Schwarzmüller G AD
Marke | Schwarzmüller |
---|---|
Aufbau | Rampen-Tiefgänger |
Gesamtgewicht | 36'000 kg |
Leergewicht | 7'300 kg |
Nutzlast | 22'700 kg |
Fahrzeuglänge | 10.50 m |
Fahrzeugbreite | 2.55 m |
Ladelänge Tiefbett | 6.00 m |
Ladelänge Hochbett | 1.80 m |
Ladebreite | 2.55 m |
Ladehöhe Tiefbett | 0.87 m |
Ladehöhe Schwanenhals | 1.03 m |
Stirnwand bis Mitte Doppel-Achse | 6.40 m |
