22 - MAN TGS 35.440
Marke | MAN |
---|---|
Typ | TGS 35.440 |
Aufbau | Kipper / Hackengerät |
Gesamtgewicht | 32'000 kg |
Leergewicht | 13'900 kg |
Leergewicht mit Doppelthermopor | 17'320 kg |
Leergewicht mit Brücke | 15'801 kg |
Nutzlast | 18'100 kg |
Fahrzeuglänge | 8.20 m |
Fahrzeugbreite | 2.55 m |
Fahrzeughöhe | 3.25 m |
Ladelänge mit Brücke | 6.55 m |
Ladebreite mit Brücke | 2.45 m |
Ladehöhe mit Brücke | 2.38 m |
Ladelänge mit Kranbrücke | 5.15 m |
Ladebreite mit Kranbrücke | 2.48 m |
Ladehöhe mit Kranbrücke | 2.42 m |
Stirnwand bis Mitte Doppel-Achse | 6.45 m |
Doppelthermopor (Kammer) | 16 t (2/3 + 1/3) |
Kran | Hiab 166 EP-5 HiDuo |
Krandiagramm
