10 - Scania R 500 LB 8x4
Marke | Scania |
---|---|
Typ | R 500 LB 8x4 |
Aufbau | Sattelschlepper oder Brücke mit Ladekran |
Gesamtgewicht | 32'000 kg |
Leergewicht | 30'500 kg |
Nutzlast | 1'500 kg |
Fahrzeuglänge | 8.74 m |
Fahrzeuglänge mit Brücke | 9.20 m |
Fahrzeugbreite | 2.55 m |
Fahrzeughöhe ohne L-Verlängerung | 3.60 m |
Fahrzeughöhe mit L-Verlängerung | 3.90 m |
Ladelänge mit Brücke | 3.45 m |
Ladebreite mit Brücke | 2.49 m |
Ladehöhe mit Brücke | 2.63 m |
Stirnwand bis Mitte Drehpunkt |
0.80 m |
Ladelänge | je nach Auflieger |
Ladebreite | je nach Auflieger |
Ladehöhe | je nach Auflieger |
Seilwinde | 4'000kg 6'000kg (doppelt) |
Kran | Fassi F1100 AXP 28/L426 |
