10 - Scania R560
| Marke | Scania |
|---|---|
| Typ | R 560 |
| Aufbau | Sattelschlepper oder Brücke mit Ladekran |
| Gesamtgewicht | 32'000 kg |
| Leergewicht | 28'440 kg |
| Nutzlast | 3'560 kg |
| Fahrzeuglänge | 8.82 m |
| Fahrzeuglänge mit Brücke | 10.40 m |
| Fahrzeugbreite | 2.55 m |
| Fahrzeughöhe ohne L-Verlängerung | 3.75 m |
| Fahrzeughöhe mit L-Verlängerung | 3.96 m |
| Ladelänge mit Brücke | 5.51 m |
| Ladebreite mit Brücke | 2.51 m |
| Ladehöhe mit Brücke | 2.85 m |
| Drehpunkt bis Ende Brücke |
3.77 m |
| Stirnwand bis Mitte Drehpunkt |
1.74 m |
| Ladelänge | je nach Auflieger |
| Ladebreite | je nach Auflieger |
| Ladehöhe | je nach Auflieger |
| Seilwinde | 2'600 kg 5'200 kg (doppelt) |
| Kran | EFFER 1000.9S mit Jib 6S und Seilwinde |